131. Wiefelsteder Schützenfest

09.08.2024 - 12.08.2024

Alle Informationen und Abäufe hier >

1.10.11 – LG-Damen

Bezirksmeisterschaft 2014

Ergebnisliste Einzel

 

Rang Startnr. Nachname, Vorname Verein  1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
1 834 Horstmann, Anke SV Etzhorn 99 97 98 97 391
2 844 Heuermann, Anja SV Annenheide 97 97 96 97 387
3 802 Hasselder, Jara SV Godensholt v. 1925 94 96 97 98 385
4 835 Hülstede, Anthea SV Etzhorn 95 98 95 97 385
5 839 Ochtrop, Ann-Katrin SV Tell Wechloy 96 95 93 99 383
6 823 Venekamp, Selina SV Wiefelstede 98 96 95 94 383
7 828 Harms, Angela SV Metjendorf 93 95 97 97 382
8 872 Crone, Martina BSV Bösel 97 92 96 97 382
9 814 Menke, Sandra SV Hahn 94 98 94 96 382
10 804 Sassen, Miriam SV Godensholt v. 1925 97 95 95 95 382
11 829 Dannemann, Sandra SV Metjendorf 96 94 97 94 381
12 813 Brumund, Hella SV Hahn 93 96 94 97 380
13 775 Harfst, Andrea SV Tell Delmenhorst 95 94 94 97 380
14 820 Vogelsang, Kerstin SV Leuchtenburg 94 97 93 96 380
15 818 Kathmann, Alisha SV Leuchtenburg 96 97 93 94 380
16 803 Siemer, Janina SV Godensholt v. 1925 91 96 96 96 379
17 816 Schultze, Andrea SV Leuchtenburg 95 95 94 95 379
18 870 Behrens, Heidi BSV Bösel 97 93 94 95 379
19 819 Schütte, Birthe SV Leuchtenburg 95 95 96 93 379
20 836 Fredehorst, Nicole SV Etzhorn 93 94 95 96 378
21 845 Meffert, Annemarie SV Annenheide 96 95 96 91 378
22 873 Beuse, Silvia SV Stoppelmarkt 93 97 94 93 377
23 821 Seebeck, Sabrina SV Leuchtenburg 96 94 97 90 377
24 838 Kettler, Jutta SV Tell Wechloy 94 97 93 92 376
25 817 Röben, Geelke SV Leuchtenburg 95 95 93 92 375
26 789 Seeger, Jutta Schießsportclub Visbek e. V. 94 90 93 97 374
27 806 Otten, Fenna SV Ocholt-Howiek 91 94 95 94 374
28 790 Bruneske, Viola Olympia Roffhausen 93 93 93 94 373
29 807 * Habben, Sigrid SV Augustfehn-Bokel 90 95 93 94 372
30 871 Behrens, Katja BSV Bösel 91 90 94 96 371
31 1641 Schröder, Franziska SV Metjendorf 93 88 97 93 371
32 773 Kohlwes, Lena SV Hahn 94 93 93 90 370
33 875 * Leffs, Undine SV Stoppelmarkt 89 90 94 94 367
34 826 Müller, Mareike SV Neusüdende 91 96 90 90 367
35 29 Gerdes, Christine SV Ocholt-Howiek 91 92 96 88 367
36 853 Helmbold, Tina SV Bergedorf e.V. 89 93 87 97 366
37 825 Kuhn, Kerstin SV Neusüdende 85 94 94 93 366
38 880 Harbers, Bianca SV Petersfehn 90 91 86 96 363
39 843 Ahrens, Marlis SV Annenheide 89 95 87 92 363
40 876 * Heil, Heike SV Stoppelmarkt 93 91 88 91 363
41 860 Thoben-Esens, Claudia SV Neuscharrel e.V. 89 92 88 93 362
42 827 Haake, Katrin SV Neusüdende 90 87 90 94 361
43 799 Trüper, Manuela SV Burhave 85 91 92 93 361
44 774 Franz, Sandra Delmenhorster SV v. 1847 89 90 92 90 361
45 824 Helms, Monika SV Wiefelstede 93 88 92 87 360
46 795 Pophanken, Meike SV Wildenloh 84 89 95 91 359
47 822 Siemen, Urte SV Wiefelstede 94 87 89 88 358
48 850 Dick, Desiree SV Annenheide 92 90 89 87 358
49 805 Schröder, Julia SV Ocholt-Howiek 90 95 88 85 358
50 856 Meyer, Katrin SV Kampe-Ikenbrügge 93 85 89 90 357
51 878 Thölke, Kathleen SV Stoppelmarkt 90 89 89 89 357
52 847 * Borgmann, Manuela SV Langenberg 94 84 94 85 357
53 842 Hoppe, Nicole SG Huntestrand 91 80 92 93 356
54 798 Solf, Katharina SV Jaderberg 88 87 93 88 356
55 877 Blettrup, Nicole SV Stoppelmarkt 87 95 82 89 353
56 796 Kleene, Nicole BSV Goldenstedt 89 88 88 88 353
57 848 Minden von, Silke SV Langenberg 93 91 90 78 352
58 852 Johannes, Maren SV Bergedorf e.V. 85 86 90 90 351
59 879 Hilmer, Gesa SV Petersfehn 90 82 94 83 349
60 881 Bakenhus, Tanja SV Petersfehn 87 88 82 91 348
61 841 Gardeler, Corinna SG Huntestrand 84 85 87 91 347
62 809 * Schaumburg, Martina SV Augustfehn-Bokel 86 83 85 92 346
63 859 Laing, Doris SV Neuscharrel e.V. 85 86 86 89 346
64 849 * Schnier, Christa SV Annenheide 86 91 84 85 346
65 851 * Behrens, Carina SV Annenheide 91 84 88 83 346
66 846 * Janßen, Kerstin SV Langenberg 83 88 86 88 345
67 786 Wehlau, Nicole SSV Nordenham 79 87 86 92 344
68 862 * Werner, Annegret SV Harkebrügge 88 81 85 87 341
69 777 * Banken, Monika SV Gehlenberg 89 81 91 80 341
70 861 * Eilers, Marion SV Harkebrügge 81 83 87 89 340
71 808 * Raudßus, Claudia SV Augustfehn-Bokel 80 85 88 87 340
72 868 Janßen, Daniela SV Scharrel e.V. 88 87 82 83 340
73 779 * Dickhaus, Silke SV Gehlenberg 89 83 81 86 339
74 858 Mai, Veronika SV Neuscharrel e.V. 81 84 87 86 338
75 778 * Schumacher, Ria SV Harkebrügge 84 85 85 83 337
76 840 Hoppe, Nadine SG Huntestrand 83 85 83 83 334
77 787 Münz, Nina SSG Bundesbahn Varel 82 87 83 82 334
78 869 Schrand, Jennifer SV Scharrel e.V. 85 84 83 82 334
79 855 Kruse, Marion SV Kampe-Ikenbrügge 84 83 81 83 331
80 837 Prinz, Katharina SV Tell Wechloy 79 88 77 85 329
81 1636 Schröder, Ulrike SV Petersfehn 79 82 80 85 326
82 784 Kuper, Andrea SV Ocholt-Howiek 84 87 80 73 324
83 857 Ahlers, Mandy SV Kampe-Ikenbrügge 81 77 77 82 317
84 854 Süsens, Sabina SV Bergedorf e.V. 74 70 80 85 309
85 1561 * Tönskemper, Melanie SV Gehlenberg 74 80 76 75 305
86 1635 Rodiek, Hille SV Petersfehn 69 76 78 80 303
87 867 Wolke, Stefanie SV Scharrel e.V. 66 75 68 71 280
88 863 * Hollmann, Martina SV Harkebrügge 74 74 63 62 273
89 776 Bruns, Claudia SV Tweelbäke 77 72 68 52 269

* Starter nimmt nicht an nächster Meisterschaft teil
° Starter nimmt nur mit Mannschaft an nächster Meisterschaft teil

Stand: 24.02.2014 23:29